Teaching
Lehrveranstaltungen
Nr. | Name | Modul | Veranstaltungsart | Umfang | Regelprüfungstermin |
---|---|---|---|---|---|
5200022 | Biochemie II | F3 | Vorlesung | 3 SWS | 4. Semester Bachelor |
5200033 | Biochemie III | V3 | Vorlesung | 2 SWS | 5. Semester Bachelor |
5200042 | Instrumentelle Strukturanalytik | V4 | Vorlesung | 2 SWS | 6. Semester Bachelor |
5200044 | Instrumentelle Strukturanalytik | V4 | Seminar/Übungen | 2 SWS | 6. Semester Bachelor |
5200054 | Nukleosidchemie | W2 | Vorlesung | 2 SWS | 6. Semester Bachelor |
5200213 | Instrumentelle Bioanalytik | M4 | Vorlesung | 2 SWS | 1./3. Semester Master |
5200211 | NMR-Spektroskopie | M4 | Vorlesung | 2 SWS | 1./3. Semester Master |
5200223 | Praxis biomolekularer Analyseverfahren | M4A | Seminar/Übungen | 6 SWS | 1./3. Semester Master |
Lehrveranstaltungen Wintersemester 2024/25
Die den Vorlesungen entsprechenden Moodle-Kurse mit sukzessive eingestellten Vorlesungsmaterialien sind für die manuelle Einschreibung freigeschaltet.
5200033 Biochemie III (Vorlesung)
Di 10.15 - 11.45 Uhr Hörsaal I Beginn (Vorbesprechung): 15.10.2024
5200213 Instrumentelle Bioanalytik (Vorlesung)
Mi 08.15 - 09.45 Uhr Hörsaal II Beginn (Vorbesprechung): 16.10.2024
5200211 NMR-Spektroskopie (Vorlesung)
Do 08.15 - 09.45 Uhr Hörsaal II Beginn (Vorbesprechung): 17.10.2024
5200223 Praxis biomolekularer Analyseverfahren (Seminar/Übungen)
Blockveranstaltung im Februar 2025
Achtung: Beschränkte Teilnehmerzahl!
Details folgen demnächst.
In Kürze folgen hier auch alle Klausurtermine für das WiSe 2024/25 (Februar/März 2025).